Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1292 44,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 209 7,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 363 12,42%
4 PENSIUNAN 8 0,27%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 1,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,24%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,10%
8 PERDAGANGAN 11 0,38%
9 PETANI/PEKEBUN 144 4,93%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 19 0,65%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,89%
19 BURUH HARIAN LEPAS 47 1,61%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 45 1,54%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,07%
27 TUKANG KAYU 3 0,10%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 23 0,79%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07%
74 PERAWAT 5 0,17%
75 APOTEKER 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,03%
81 SOPIR 7 0,24%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 45 1,54%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 623 21,31%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2921 99,93%
BELUM MENGISI 2 0,07%
TOTAL 2923 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

BAKSO.DUKCAPIL .. ..
... bumdesa.kemendesa .....
... .. ...
... .. ...

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34
    Kemarin:77
    Total Pengunjung:48.231
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.43.63
    Browser:Tidak ditemukan