Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2927 100,00% 1409 48,14% 1518 51,86%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2927 100,00% 1409 48,14% 1518 51,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2927 100,00% 1409 48,14% 1518 51,86%

Diperbarui pada : 16 Januari 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:70
    Kemarin:250
    Total Pengunjung:151.635
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.42.137
    Browser:Tidak ditemukan