Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | A | 15 | 0,51% |
2 | B | 3 | 0,10% |
3 | AB | 6 | 0,20% |
4 | O | 15 | 0,51% |
5 | A+ | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,07% |
13 | TIDAK TAHU | 2886 | 98,60% |
JUMLAH | 2927 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2927 | 100,00% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2024