Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 15 | 0,51% | 7 | 0,24% | 8 | 0,27% |
2 | B | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
3 | AB | 6 | 0,20% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
4 | O | 15 | 0,51% | 8 | 0,27% | 7 | 0,24% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 2886 | 98,60% | 1387 | 47,39% | 1499 | 51,21% |
JUMLAH | 2927 | 100,00% | 1409 | 48,14% | 1518 | 51,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2927 | 100,00% | 1409 | 48,14% | 1518 | 51,86% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2024