Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 10 0,34% 6 0,20% 4 0,14%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2351 80,32% 1145 39,12% 1206 41,20%
JUMLAH 2369 80,94% 1155 39,46% 1214 41,48%
BELUM MENGISI 558 19,06% 254 8,68% 304 10,39%
TOTAL 2927 100,00% 1409 48,14% 1518 51,86%

Diperbarui pada : 16 Januari 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:250
    Total Pengunjung:151.624
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.222.74
    Browser:Tidak ditemukan