Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1409 | 48,14% | 1409 | 48,14% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1518 | 51,86% | 0 | 0,00% | 1518 | 51,86% |
JUMLAH | 2927 | 100,00% | 1409 | 48,14% | 1518 | 51,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2927 | 100,00% | 1409 | 48,14% | 1518 | 51,86% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2024