Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1374 | 46,91% | 706 | 24,10% | 668 | 22,81% |
2 | KAWIN | 1334 | 45,54% | 669 | 22,84% | 665 | 22,70% |
3 | CERAI HIDUP | 83 | 2,83% | 20 | 0,68% | 63 | 2,15% |
4 | CERAI MATI | 135 | 4,61% | 13 | 0,44% | 122 | 4,17% |
JUMLAH | 2926 | 99,90% | 1408 | 48,07% | 1518 | 51,83% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% | |
TOTAL | 2929 | 100,00% | 1409 | 48,11% | 1520 | 51,89% |
Diperbarui pada : 06 Juni 2025