Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Peresak, 2025
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1379 | 46,94% | 707 | 24,06% | 672 | 22,87% |
| 2 | KAWIN | 1338 | 45,54% | 671 | 22,84% | 667 | 22,70% |
| 3 | CERAI HIDUP | 83 | 2,83% | 20 | 0,68% | 63 | 2,14% |
| 4 | CERAI MATI | 135 | 4,59% | 13 | 0,44% | 122 | 4,15% |
| JUMLAH | 2935 | 99,90% | 1411 | 48,03% | 1524 | 51,87% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% | |
| TOTAL | 2938 | 100,00% | 1412 | 48,06% | 1526 | 51,94% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025