Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Peresak, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1377 | 46,95% | 707 | 24,11% | 670 | 22,84% |
2 | KAWIN | 1335 | 45,52% | 670 | 22,84% | 665 | 22,67% |
3 | CERAI HIDUP | 83 | 2,83% | 20 | 0,68% | 63 | 2,15% |
4 | CERAI MATI | 135 | 4,60% | 13 | 0,44% | 122 | 4,16% |
JUMLAH | 2930 | 99,90% | 1410 | 48,07% | 1520 | 51,82% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% | |
TOTAL | 2933 | 100,00% | 1411 | 48,11% | 1522 | 51,89% |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025