Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Peresak, 2025
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 4 | 0,18% | 1 | 0,04% | 3 | 0,13% |
3 | CARD PRINTED | 630 | 28,07% | 365 | 16,27% | 265 | 11,81% |
4 | PRINT READY RECORD | 93 | 4,14% | 46 | 2,05% | 47 | 2,09% |
5 | CARD SHIPPED | 591 | 26,34% | 215 | 9,58% | 376 | 16,76% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 25 | 1,11% | 12 | 0,53% | 13 | 0,58% |
7 | CARD ISSUED | 12 | 0,53% | 4 | 0,18% | 8 | 0,36% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1355 | 60,38% | 643 | 28,65% | 712 | 31,73% | |
BELUM MENGISI | 889 | 39,62% | 430 | 19,16% | 459 | 20,45% | |
TOTAL | 2244 | 100,00% | 1073 | 47,82% | 1171 | 52,18% |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025