Data Demografi Berdasar Kepemilikan KTP

Tabel Kepemilikan KTP

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM REKAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SUDAH REKAM 4 0,18% 1 0,04% 3 0,13%
3 CARD PRINTED 631 28,39% 365 16,42% 266 11,97%
4 PRINT READY RECORD 93 4,18% 46 2,07% 47 2,11%
5 CARD SHIPPED 591 26,59% 215 9,67% 376 16,91%
6 SENT FOR CARD PRINTING 25 1,12% 12 0,54% 13 0,58%
7 CARD ISSUED 12 0,54% 4 0,18% 8 0,36%
8 BELUM WAJIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1356 61,00% 643 28,92% 713 32,07%
BELUM MENGISI 867 39,00% 421 18,94% 446 20,06%
TOTAL 2223 100,00% 1064 47,86% 1159 52,14%

Diperbarui pada : 16 Januari 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:39
    Kemarin:250
    Total Pengunjung:151.604
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.35.23
    Browser:Tidak ditemukan