Data Demografi Berdasar Kepemilikan KTP

Tabel Kepemilikan KTP

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM REKAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SUDAH REKAM 4 0,18% 1 0,05% 3 0,14%
3 CARD PRINTED 631 28,44% 365 16,45% 266 11,99%
4 PRINT READY RECORD 93 4,19% 46 2,07% 47 2,12%
5 CARD SHIPPED 591 26,63% 215 9,69% 376 16,94%
6 SENT FOR CARD PRINTING 25 1,13% 12 0,54% 13 0,59%
7 CARD ISSUED 12 0,54% 4 0,18% 8 0,36%
8 BELUM WAJIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1356 61,11% 643 28,98% 713 32,13%
BELUM MENGISI 863 38,89% 420 18,93% 443 19,96%
TOTAL 2219 100,00% 1063 47,90% 1156 52,10%

Diperbarui pada : 16 Januari 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

BAKSO.DUKCAPIL .. ..
... bumdesa.kemendesa .....
... .. ...
... .. ...

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:70
    Kemarin:212
    Total Pengunjung:146.786
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.178.68
    Browser:Mozilla 5.0