Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Peresak, 2025
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 5 | 0,22% | 1 | 0,04% | 4 | 0,18% |
3 | CARD PRINTED | 630 | 27,99% | 365 | 16,22% | 265 | 11,77% |
4 | PRINT READY RECORD | 93 | 4,13% | 46 | 2,04% | 47 | 2,09% |
5 | CARD SHIPPED | 591 | 26,25% | 215 | 9,55% | 376 | 16,70% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 25 | 1,11% | 12 | 0,53% | 13 | 0,58% |
7 | CARD ISSUED | 12 | 0,53% | 4 | 0,18% | 8 | 0,36% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1356 | 60,24% | 643 | 28,57% | 713 | 31,67% | |
BELUM MENGISI | 895 | 39,76% | 432 | 19,19% | 463 | 20,57% | |
TOTAL | 2251 | 100,00% | 1075 | 47,76% | 1176 | 52,24% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025