Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Peresak, 2025
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | SUDAH REKAM | 5 | 0,22% | 1 | 0,04% | 4 | 0,18% |
| 3 | CARD PRINTED | 630 | 27,94% | 365 | 16,19% | 265 | 11,75% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 93 | 4,12% | 46 | 2,04% | 47 | 2,08% |
| 5 | CARD SHIPPED | 591 | 26,21% | 215 | 9,53% | 376 | 16,67% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 25 | 1,11% | 12 | 0,53% | 13 | 0,58% |
| 7 | CARD ISSUED | 12 | 0,53% | 4 | 0,18% | 8 | 0,35% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1356 | 60,13% | 643 | 28,51% | 713 | 31,62% | |
| BELUM MENGISI | 899 | 39,87% | 434 | 19,25% | 465 | 20,62% | |
| TOTAL | 2255 | 100,00% | 1077 | 47,76% | 1178 | 52,24% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025