Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Peresak, 2025
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 5 | 0,17% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% |
2 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 138 | 4,70% | 67 | 2,28% | 71 | 2,42% |
3 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 257 | 8,76% | 117 | 3,99% | 140 | 4,77% |
4 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 203 | 6,92% | 96 | 3,27% | 107 | 3,65% |
5 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 219 | 7,46% | 115 | 3,92% | 104 | 3,54% |
6 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 190 | 6,47% | 93 | 3,17% | 97 | 3,30% |
7 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 212 | 7,22% | 104 | 3,54% | 108 | 3,68% |
8 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 219 | 7,46% | 106 | 3,61% | 113 | 3,85% |
9 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 225 | 7,67% | 115 | 3,92% | 110 | 3,75% |
10 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 201 | 6,85% | 97 | 3,30% | 104 | 3,54% |
11 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 149 | 5,08% | 84 | 2,86% | 65 | 2,21% |
12 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 98 | 3,34% | 47 | 1,60% | 51 | 1,74% |
13 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 77 | 2,62% | 35 | 1,19% | 42 | 1,43% |
14 | UMUR 65 S/D 1000 TAHUN | 167 | 5,69% | 72 | 2,45% | 95 | 3,24% |
JUMLAH | 2360 | 80,41% | 1150 | 39,18% | 1210 | 41,23% | |
BELUM MENGISI | 575 | 19,59% | 261 | 8,89% | 314 | 10,70% | |
TOTAL | 2935 | 100,00% | 1411 | 48,07% | 1524 | 51,93% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025