Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Peresak, 2025
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 5 | 0,17% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% |
2 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 145 | 4,94% | 68 | 2,32% | 77 | 2,63% |
3 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 257 | 8,76% | 119 | 4,06% | 138 | 4,71% |
4 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 206 | 7,02% | 97 | 3,31% | 109 | 3,72% |
5 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 220 | 7,50% | 115 | 3,92% | 105 | 3,58% |
6 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 181 | 6,17% | 90 | 3,07% | 91 | 3,10% |
7 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 211 | 7,19% | 103 | 3,51% | 108 | 3,68% |
8 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 224 | 7,64% | 109 | 3,72% | 115 | 3,92% |
9 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 223 | 7,60% | 114 | 3,89% | 109 | 3,72% |
10 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 197 | 6,72% | 95 | 3,24% | 102 | 3,48% |
11 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 149 | 5,08% | 84 | 2,86% | 65 | 2,22% |
12 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 98 | 3,34% | 47 | 1,60% | 51 | 1,74% |
13 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 77 | 2,63% | 35 | 1,19% | 42 | 1,43% |
14 | UMUR 65 S/D 1000 TAHUN | 167 | 5,69% | 72 | 2,45% | 95 | 3,24% |
JUMLAH | 2360 | 80,46% | 1150 | 39,21% | 1210 | 41,25% | |
BELUM MENGISI | 573 | 19,54% | 261 | 8,90% | 312 | 10,64% | |
TOTAL | 2933 | 100,00% | 1411 | 48,11% | 1522 | 51,89% |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025