Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 5 0,17%
2 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 188 6,42%
3 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 270 9,22%
4 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 185 6,32%
5 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 240 8,20%
6 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 161 5,50%
7 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 219 7,48%
8 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 223 7,62%
9 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 225 7,69%
10 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 196 6,70%
11 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 125 4,27%
12 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 95 3,25%
13 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 82 2,80%
14 UMUR 65 S/D 1000 TAHUN 146 4,99%
JUMLAH 2360 80,63%
BELUM MENGISI 567 19,37%
TOTAL 2927 100,00%

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

BAKSO.DUKCAPIL .. ..
... bumdesa.kemendesa .....
... .. ...
... .. ...

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:51
    Kemarin:254
    Total Pengunjung:125.959
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.130.59
    Browser:Mozilla 5.0