Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Peresak, 2025

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 5 0,17% 2 0,07% 3 0,10%
2 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 156 5,33% 76 2,60% 80 2,73%
3 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 258 8,81% 116 3,96% 142 4,85%
4 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 206 7,04% 101 3,45% 105 3,59%
5 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 225 7,68% 115 3,93% 110 3,76%
6 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 173 5,91% 85 2,90% 88 3,01%
7 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 214 7,31% 102 3,48% 112 3,83%
8 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 225 7,68% 113 3,86% 112 3,83%
9 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 226 7,72% 113 3,86% 113 3,86%
10 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 191 6,52% 94 3,21% 97 3,31%
11 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 146 4,99% 84 2,87% 62 2,12%
12 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 94 3,21% 43 1,47% 51 1,74%
13 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 82 2,80% 36 1,23% 46 1,57%
14 UMUR 65 S/D 1000 TAHUN 160 5,46% 70 2,39% 90 3,07%
JUMLAH 2361 80,64% 1150 39,28% 1211 41,36%
BELUM MENGISI 567 19,36% 259 8,85% 308 10,52%
TOTAL 2928 100,00% 1409 48,12% 1519 51,88%

Diperbarui pada : 28 Februari 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:196
    Total Pengunjung:167.331
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.14.134.206
    Browser:Mozilla 5.0