Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
2 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 169 | 5,77% | 83 | 2,84% | 86 | 2,94% |
3 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 260 | 8,88% | 119 | 4,07% | 141 | 4,82% |
4 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 197 | 6,73% | 93 | 3,18% | 104 | 3,55% |
5 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 229 | 7,82% | 117 | 4,00% | 112 | 3,83% |
6 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 172 | 5,88% | 87 | 2,97% | 85 | 2,90% |
7 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 207 | 7,07% | 97 | 3,31% | 110 | 3,76% |
8 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 231 | 7,89% | 115 | 3,93% | 116 | 3,96% |
9 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 227 | 7,76% | 113 | 3,86% | 114 | 3,89% |
10 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 187 | 6,39% | 95 | 3,25% | 92 | 3,14% |
11 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 144 | 4,92% | 81 | 2,77% | 63 | 2,15% |
12 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 91 | 3,11% | 42 | 1,43% | 49 | 1,67% |
13 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 83 | 2,84% | 36 | 1,23% | 47 | 1,61% |
14 | UMUR 65 S/D 1000 TAHUN | 159 | 5,43% | 70 | 2,39% | 89 | 3,04% |
JUMLAH | 2360 | 80,63% | 1150 | 39,29% | 1210 | 41,34% | |
BELUM MENGISI | 567 | 19,37% | 259 | 8,85% | 308 | 10,52% | |
TOTAL | 2927 | 100,00% | 1409 | 48,14% | 1518 | 51,86% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2024