Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 5 | 0,17% |
2 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 178 | 6,08% |
3 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 268 | 9,16% |
4 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 191 | 6,53% |
5 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 238 | 8,13% |
6 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 161 | 5,50% |
7 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 226 | 7,72% |
8 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 221 | 7,55% |
9 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 227 | 7,76% |
10 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 191 | 6,53% |
11 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 131 | 4,48% |
12 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 94 | 3,21% |
13 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 82 | 2,80% |
14 | UMUR 65 S/D 1000 TAHUN | 147 | 5,02% |
JUMLAH | 2360 | 80,63% | |
BELUM MENGISI | 567 | 19,37% | |
TOTAL | 2927 | 100,00% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2024