Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 5 | 0,17% |
2 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 182 | 6,22% |
3 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 272 | 9,29% |
4 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 185 | 6,32% |
5 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 238 | 8,13% |
6 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 167 | 5,71% |
7 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 218 | 7,45% |
8 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 224 | 7,65% |
9 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 225 | 7,69% |
10 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 196 | 6,70% |
11 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 125 | 4,27% |
12 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 94 | 3,21% |
13 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 83 | 2,84% |
14 | UMUR 65 S/D 1000 TAHUN | 146 | 4,99% |
JUMLAH | 2360 | 80,63% | |
BELUM MENGISI | 567 | 19,37% | |
TOTAL | 2927 | 100,00% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2024