Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Peresak, 2025
Tabel Akta Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 5 | 0,17% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% |
| 2 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 134 | 4,56% | 64 | 2,18% | 70 | 2,38% |
| 3 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 256 | 8,71% | 118 | 4,01% | 138 | 4,70% |
| 4 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 202 | 6,87% | 97 | 3,30% | 105 | 3,57% |
| 5 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 222 | 7,55% | 115 | 3,91% | 107 | 3,64% |
| 6 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 188 | 6,40% | 91 | 3,10% | 97 | 3,30% |
| 7 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 216 | 7,35% | 107 | 3,64% | 109 | 3,71% |
| 8 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 211 | 7,18% | 104 | 3,54% | 107 | 3,64% |
| 9 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 232 | 7,89% | 115 | 3,91% | 117 | 3,98% |
| 10 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 202 | 6,87% | 98 | 3,33% | 104 | 3,54% |
| 11 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 146 | 4,97% | 82 | 2,79% | 64 | 2,18% |
| 12 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 101 | 3,44% | 49 | 1,67% | 52 | 1,77% |
| 13 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 75 | 2,55% | 36 | 1,22% | 39 | 1,33% |
| 14 | UMUR 65 S/D 1000 TAHUN | 170 | 5,78% | 72 | 2,45% | 98 | 3,33% |
| JUMLAH | 2360 | 80,30% | 1150 | 39,13% | 1210 | 41,17% | |
| BELUM MENGISI | 579 | 19,70% | 263 | 8,95% | 316 | 10,75% | |
| TOTAL | 2939 | 100,00% | 1413 | 48,08% | 1526 | 51,92% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025