Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peresak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 35 | 1,19% | 13 | 0,44% | 22 | 0,75% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 234 | 7,98% | 118 | 4,02% | 116 | 3,95% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 302 | 10,30% | 143 | 4,88% | 159 | 5,42% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 244 | 8,32% | 119 | 4,06% | 125 | 4,26% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 269 | 9,17% | 133 | 4,53% | 136 | 4,64% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 227 | 7,74% | 103 | 3,51% | 124 | 4,23% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 9,07% | 120 | 4,09% | 146 | 4,98% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 264 | 9,00% | 126 | 4,30% | 138 | 4,71% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 9,24% | 134 | 4,57% | 137 | 4,67% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 241 | 8,22% | 125 | 4,26% | 116 | 3,95% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 175 | 5,97% | 98 | 3,34% | 77 | 2,63% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 113 | 3,85% | 54 | 1,84% | 59 | 2,01% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 3,17% | 42 | 1,43% | 51 | 1,74% |
14 | 65 s/d 1000 Tahun | 198 | 6,75% | 82 | 2,80% | 116 | 3,95% |
JUMLAH | 2932 | 99,97% | 1410 | 48,07% | 1522 | 51,89% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2933 | 100,00% | 1411 | 48,11% | 1522 | 51,89% |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025