Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peresak, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 25 | 0,85% | 9 | 0,31% | 16 | 0,54% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 232 | 7,90% | 116 | 3,95% | 116 | 3,95% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 303 | 10,31% | 145 | 4,94% | 158 | 5,38% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 242 | 8,24% | 119 | 4,05% | 123 | 4,19% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 266 | 9,05% | 131 | 4,46% | 135 | 4,59% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 239 | 8,13% | 105 | 3,57% | 134 | 4,56% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 269 | 9,16% | 124 | 4,22% | 145 | 4,94% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 255 | 8,68% | 122 | 4,15% | 133 | 4,53% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 276 | 9,39% | 134 | 4,56% | 142 | 4,83% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 249 | 8,48% | 128 | 4,36% | 121 | 4,12% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 5,85% | 96 | 3,27% | 76 | 2,59% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 3,95% | 57 | 1,94% | 59 | 2,01% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 3,06% | 42 | 1,43% | 48 | 1,63% |
| 14 | 65 s/d 1000 Tahun | 203 | 6,91% | 83 | 2,83% | 120 | 4,08% |
| JUMLAH | 2937 | 99,97% | 1411 | 48,03% | 1526 | 51,94% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2938 | 100,00% | 1412 | 48,06% | 1526 | 51,94% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025