Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 56 | 1,91% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 254 | 8,68% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 318 | 10,86% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 217 | 7,41% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 292 | 9,98% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 7,48% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 9,09% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 265 | 9,05% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 272 | 9,29% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 8,03% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 5,16% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 107 | 3,66% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 3,42% |
14 | 65 s/d 1000 Tahun | 174 | 5,94% |
JUMLAH | 2926 | 99,97% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 2927 | 100,00% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2024