Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 50 | 1,71% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 250 | 8,54% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 313 | 10,69% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 7,79% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 291 | 9,94% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 213 | 7,28% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 276 | 9,43% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 8,95% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 273 | 9,33% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 7,89% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 157 | 5,36% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 3,69% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 3,35% |
14 | 65 s/d 1000 Tahun | 176 | 6,01% |
JUMLAH | 2926 | 99,97% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 2927 | 100,00% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2024