Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 40 | 1,37% | 16 | 0,55% | 24 | 0,82% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 249 | 8,50% | 128 | 4,37% | 121 | 4,13% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 305 | 10,42% | 144 | 4,92% | 161 | 5,50% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 233 | 7,96% | 113 | 3,86% | 120 | 4,10% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 280 | 9,56% | 137 | 4,68% | 143 | 4,88% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 224 | 7,65% | 100 | 3,42% | 124 | 4,23% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 257 | 8,78% | 114 | 3,89% | 143 | 4,88% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 269 | 9,19% | 131 | 4,47% | 138 | 4,71% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 277 | 9,46% | 135 | 4,61% | 142 | 4,85% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 228 | 7,79% | 121 | 4,13% | 107 | 3,65% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 171 | 5,84% | 97 | 3,31% | 74 | 2,53% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 3,62% | 50 | 1,71% | 56 | 1,91% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 3,35% | 42 | 1,43% | 56 | 1,91% |
14 | 65 s/d 1000 Tahun | 190 | 6,49% | 80 | 2,73% | 110 | 3,76% |
JUMLAH | 2927 | 99,97% | 1408 | 48,09% | 1519 | 51,88% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2928 | 100,00% | 1409 | 48,12% | 1519 | 51,88% |
Diperbarui pada : 28 Februari 2025