Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Desa Peresak, 2025
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 2933 | 100,00% | 1411 | 48,11% | 1522 | 51,89% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2933 | 100,00% | 1411 | 48,11% | 1522 | 51,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2933 | 100,00% | 1411 | 48,11% | 1522 | 51,89% |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025