Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Akseptor KB

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 Tidak Menggunakan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2927 100,00% 1409 48,14% 1518 51,86%
TOTAL 2927 100,00% 1409 48,14% 1518 51,86%

Diperbarui pada : 16 Januari 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

BAKSO.DUKCAPIL .. ..
... bumdesa.kemendesa .....
... .. ...
... .. ...

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:200
    Total Pengunjung:146.239
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.134.205
    Browser:Tidak ditemukan