Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peresak, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 4 Tahun 32 1,09% 11 0,38% 21 0,72%
2 5 s/d 9 Tahun 238 8,13% 122 4,17% 116 3,96%
3 10 s/d 14 Tahun 305 10,41% 142 4,85% 163 5,57%
4 15 s/d 19 Tahun 244 8,33% 122 4,17% 122 4,17%
5 20 s/d 24 Tahun 273 9,32% 134 4,57% 139 4,75%
6 25 s/d 29 Tahun 222 7,58% 99 3,38% 123 4,20%
7 30 s/d 34 Tahun 265 9,05% 119 4,06% 146 4,98%
8 35 s/d 39 Tahun 266 9,08% 129 4,40% 137 4,68%
9 40 s/d 44 Tahun 269 9,18% 133 4,54% 136 4,64%
10 45 s/d 49 Tahun 239 8,16% 124 4,23% 115 3,93%
11 50 s/d 54 Tahun 175 5,97% 98 3,35% 77 2,63%
12 55 s/d 59 Tahun 109 3,72% 51 1,74% 58 1,98%
13 60 s/d 64 Tahun 96 3,28% 43 1,47% 53 1,81%
14 65 s/d 1000 Tahun 195 6,66% 81 2,77% 114 3,89%
JUMLAH 2928 99,97% 1408 48,07% 1520 51,89%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 2929 100,00% 1409 48,11% 1520 51,89%

Diperbarui pada : 06 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:189
    Kemarin:318
    Total Pengunjung:176.926
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.45
    Browser:Mozilla 5.0