Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peresak, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 4 Tahun 33 1,13% 11 0,38% 22 0,75%
2 5 s/d 9 Tahun 245 8,37% 128 4,37% 117 4,00%
3 10 s/d 14 Tahun 302 10,31% 139 4,75% 163 5,57%
4 15 s/d 19 Tahun 243 8,30% 122 4,17% 121 4,13%
5 20 s/d 24 Tahun 275 9,39% 134 4,58% 141 4,82%
6 25 s/d 29 Tahun 224 7,65% 99 3,38% 125 4,27%
7 30 s/d 34 Tahun 264 9,02% 118 4,03% 146 4,99%
8 35 s/d 39 Tahun 265 9,05% 130 4,44% 135 4,61%
9 40 s/d 44 Tahun 275 9,39% 135 4,61% 140 4,78%
10 45 s/d 49 Tahun 234 7,99% 122 4,17% 112 3,83%
11 50 s/d 54 Tahun 171 5,84% 97 3,31% 74 2,53%
12 55 s/d 59 Tahun 108 3,69% 51 1,74% 57 1,95%
13 60 s/d 64 Tahun 97 3,31% 42 1,43% 55 1,88%
14 65 s/d 1000 Tahun 191 6,52% 80 2,73% 111 3,79%
JUMLAH 2927 99,97% 1408 48,09% 1519 51,88%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 2928 100,00% 1409 48,12% 1519 51,88%

Diperbarui pada : 28 Februari 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:138
    Kemarin:196
    Total Pengunjung:167.415
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.140.254.100
    Browser:Mozilla 5.0