Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 4 0,00%
2 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 230 0,00%
3 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 267 0,00%
4 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 184 0,00%
5 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 230 0,00%
6 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 172 0,00%
7 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 209 0,00%
8 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 217 0,00%
9 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 242 0,00%
10 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 183 0,00%
11 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 110 0,00%
12 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 92 0,00%
13 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 84 0,00%
14 UMUR 65 S/D 1000 TAHUN 135 0,00%
JUMLAH 2359 0,00%
BELUM MENGISI 567 0,00%
TOTAL 2926 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

BAKSO.DUKCAPIL .. ..
... bumdesa.kemendesa .....
... .. ...
... .. ...

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:58
    Total Pengunjung:53.651
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.39.196
    Browser:Tidak ditemukan