Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 9 0,31%
2 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 247 8,45%
3 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 254 8,69%
4 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 194 6,64%
5 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 216 7,39%
6 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 180 6,16%
7 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 201 6,88%
8 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 221 7,56%
9 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 239 8,18%
10 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 178 6,09%
11 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 107 3,66%
12 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 91 3,11%
13 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 87 2,98%
14 UMUR 65 S/D 1000 TAHUN 130 4,45%
JUMLAH 2354 80,53%
BELUM MENGISI 569 19,47%
TOTAL 2923 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Peta Desa

Wilayah Desa

Sinergi Program

BAKSO.DUKCAPIL .. ..
... bumdesa.kemendesa .....
... .. ...
... .. ...

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Komentar Terbaru

VIDEO

Video Sosialisasi Desa

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:97
    Kemarin:55
    Total Pengunjung:38.515
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.118.27
    Browser:Tidak ditemukan