Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 5 0,00%
2 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 211 0,00%
3 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 268 0,00%
4 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 186 0,00%
5 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 234 0,00%
6 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 166 0,00%
7 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 206 0,00%
8 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 222 0,00%
9 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 224 0,00%
10 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 195 0,00%
11 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 122 0,00%
12 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 96 0,00%
13 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 79 0,00%
14 UMUR 65 S/D 1000 TAHUN 146 0,00%
JUMLAH 2360 0,00%
BELUM MENGISI 567 0,00%
TOTAL 2927 0,00%

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

BAKSO.DUKCAPIL .. ..
... bumdesa.kemendesa .....
... .. ...
... .. ...

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:533
    Total Pengunjung:83.971
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.126.36
    Browser:Mozilla 5.0