Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Peresak, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 952 | 32,39% | 450 | 15,31% | 502 | 17,08% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 380 | 12,93% | 172 | 5,85% | 208 | 7,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 535 | 18,20% | 237 | 8,06% | 298 | 10,14% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 453 | 15,41% | 234 | 7,96% | 219 | 7,45% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 474 | 16,13% | 248 | 8,44% | 226 | 7,69% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,48% | 6 | 0,20% | 8 | 0,27% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0,99% | 11 | 0,37% | 18 | 0,61% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 92 | 3,13% | 48 | 1,63% | 44 | 1,50% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2930 | 99,69% | 1407 | 47,87% | 1523 | 51,82% | |
| BELUM MENGISI | 9 | 0,31% | 6 | 0,20% | 3 | 0,10% | |
| TOTAL | 2939 | 100,00% | 1413 | 48,08% | 1526 | 51,92% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025